Skocz do zawartości

Rekomendowana wypowiedź

Napisano ponad rok temu

Logopit_1682616922253.thumb.jpg.e4a73605082b8efc3ea97363b85c257c.jpg

 

Objętość treningowa jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na postęp treningowy w siłowni. W uproszczeniu, objętość treningowa to całkowita ilość pracy, jaką wykonujesz podczas jednej sesji treningowej. Obejmuje ona liczbę powtórzeń, ciężar i liczbę serii każdego ćwiczenia.

 

Jeśli podniósłbyś 60 kg w 3 seriach po 10 powtórzeń, 
to łączne obciążenie wynosiłoby 1800 kg 
(60 kg x 3 serie x 10 powtórzeń = 1800 kg)

 

Więcej na ten temat można znaleźć na blogu

 

Sumaryczne podsumowanie objętości treningowej jest istotne, ponieważ pozwala na śledzenie postępów treningowych i na dostosowywanie treningu aby osiągnąć zamierzony cel. Dzięki monitorowaniu objętości treningowej, można dokładnie określić, jaką pracę wykonuje organizm w trakcie treningu. Stosowanie sumarycznego podsumowania objętości treningowej pozwala na śledzenie zmian w treningu i poziomie zaawansowania. 
 

Przedstawiam moje sumaryczne podsumowanie treningów które analizuje od stycznia 2023 roku. Jak można zauważyć nie zawsze z treningu na trening udaje się zwiększyć liczbę sumaryczną obciążenia, gdyż spowodowane jest to dołożeniem obciążenia a co za tym idzie zmniejszeniem ilości powtórzeń. Ogólnie rzecz biorąc wyniki mnie zadowalają ponieważ wraz ze wzrostem danych analitycznych wzrasta siła a co za tym idzie poprawia się też sylwetka.  Przed każdym treningiem analizuje te dane i planuje co mogę poprawić aby osiągać coraz lepsze efekty. Lecz to jest tylko jeden współczynnik na którym opieram planowanie treningu. 

 

Cytat

Poniedziałek [klatka] [triceps] ilość obciążenia sumarycznego w kg 09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.07 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05
Wyciskanie sztangi leżąc (ławka pozioma) 1596 1920 1720 1978 1763 1591 1806 1892 1806 1530 1892 1980 1890 1980 1845 1845  
Przenoszenie hantli za głowę leżąc w poprzek ławki 900 892,5 892,5 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 858 936  
Wyciskanie sztangi leżąc (ławka dodatnia) 1254 1480 1440 1520 1760 1040 1600 1600 1520 1462 1548 1634 1591 1505 1505 1591  
Rozpiętki z hantlami (ławka pozioma) 540 540 480 480 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 630 630  
Prostowanie przedramion z hantlem zza głowy siedząc 576 408 552 576 576 576 576 576 576 576 576 576 720 720 595 700  
Wyciskanie francuskie hantli leżąc (ławka pozioma) 287 224 245 231 245 224 259 252 238 245 231 266 266 259 209 199,5  
Wyciskanie francuskie zza głowy siedząc gryf łamany 608 646 646 703 646 760 760 760 646 760 760 760 840 798 798 798  
łącznie w danym dniu treningowym 5761 6110,5 5975,5 6328 6406 5607 6417 6496 6202 5989 6423 6632 6723 6678 6440 6699,5 0
                                   
Środa [plecy] [biceps] ilość obciążenia sumarycznego w kg 04.01 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 01.03 08.03 15.03 22.03 29.03 05.04 12.04 19.04 26.04
Martwy ciąg gryf 150 cm 2000 2400 2640 2280 2400 2400 2400 2400 2470 2470 2380 2380 2520 2660 2660 2555 2628
Wiosłowanie hantlami w oparciu o ławkę skośną 705 900 770 770 770 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Wiosłowanie sztangą gryf 150cm 1554 1628 1760 1840 1980 1530 1800 1920 1920 1920 1920 2000 2000 2120 2120 2088 2320
Szrugsy z sztangą gryf 150cm 2220 2220 2400 2400 2700 2700 2700 2880 2880 2880 2880 3000 3000 3180 3180 3480 3480
Hip thrust z sztangą gryf 150cm             1216 1482 1920 1920 1920 2000 2000 2120 2120 2320 2320
Uginanie ramion z hantlami z rotacją naprzemiennie 480 450 450 480 570 600 600 660 720 720 560 612,5 612,5 630 630 665 665
Uginanie przedramion z hantlami chwyt młotkowy 324 432 408 285 390 480 525 480 600 600 600 600 600 600 570 472,5 507,5
Uginanie ramion ze sztangą łamaną stojąc 624 728 780 728 988 988 988 1092 1023 961 1023 961 992 992 992 804 904,5
łącznie w danym dniu treningowym 7907 8758 9208 8783 9798 9398 10929 11614 12233 12171 11983 12253 12424 13002 12972 13084 13525
                                   
Piątek [barki] [nogi] ilość obciążenia sumarycznego w kg 06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04
Wyciskanie sztangi nad głowę stojąc 1037 1037 1159 1159 1159 1067,5 1098 1122 1155 1122 1122 1122 1122 1221 1254 1136  
Arnoldki hantle siedząc 324 342 342 342 351 405 360 384 396 408 408 432 432 432 432 420  
Wyciskanie sztangi łamanej zza karku siedząc 456 627 760 798 822,5 846 846 846 846 822,5 822,5 893 893 940 940 988  
Odwodzenie ramion w bok z hantlami 306 306 324 306 324 342 432 342 360 360 360 360 360 360 360 408  
Podciąganie sztangi 220 cm wzdłuż tułowia 805 1085 1260 1155 1260 1260 1260 1400 1330 1295 1260 1260 1260 1330 1260 1312,5  
Unoszenie talerza nad głowę 800 800 800 900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800  
Przysiad bułgarski z hantlami                                  
Przysiady ze sztangą na karku 150 cm 1040 1280 1600 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 1856  
Przysiad z hantlą w wersji goblet 450 675 840 875 787,5 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 800  
Wspięcia na palce stojąc ze sztangą                                  
łącznie w danym dniu treningowym 4418 5352 6285 6035 6304 6220,5 6296 6394 7187 7107,5 7072,5 7167 7167 7383 7746 7720,5 0

 


 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...